...olup aynı maddede işin türü ve miktarı “2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 376 İlk/Ortaöğretim...
2017 2018 agi tablosu - Arama Sonuçları
Karar Tarihi : 23.06.2017 Karar No : 2017/UY.I-1780 KARAR: Esas inceleme raporu...
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11.
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11.
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11.
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11.
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11.
(Ek cümle: 25/01/2017-29959 R.G./12. (Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./11.
...sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap...
...Şti.nin teklifinin ise “Yeterlik Bilgileri Tablosunda geçici teminata ilişkin satırların...