… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
9 aylık bütçe - Arama Sonuçları
… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
… 79.2.2.3. … 79.2.3. 79.2.5. … 79.2.7. 79.3. 79.3.1. 79.3.2. 79.3.3. 79.3.4. ...açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) 79.3.5. 79.2.2. 79.2.2.1.
...dışı bırakılarak firmalarının vermiş olduğu 45.667.147,94 TL’nin yüklenici vekili masraflarını da karşıladığından...
...durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek 2009/17286 İKN9;li 365 Takvim Günü Süreyle Dana Eti, Kuzu Eti ve Kuzu Eti...
Tam kan sayımı 9. Bölge Müdürlüğü, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/567970 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 4.